편입
2016학년도 등록금 알림
등록일2016.01.14조회1,550작성입학처
2016학년도 등록금
대학 및 학과 | 입학금 | 수업료 | 합계 |
인문사회과학대학 | 769,000 | 3,005,000 | 3,774,000 |
이공대학 | 769,000 | 3,699,000 | 4,468,000 |
예술학부 / 체육학부 | 769,000 | 3,699,000 | 4,468,000 |
의료보건대학 (보건행정학과 제외학과) | 769,000 | 3,938,000 | 4,707,000 |
보건행정학과 | 769,000 | 3,005,000 | 3,774,000 |
항공운항학과 | 769,000 | 4,300,000 | 5,069,000 |
항공정비학과 | 769,000 | 4,152,000 | 4,921,000 |
항공재료공학과 | 769,000 | 3,954,000 | 4,723,000 |
항공서비스학과 | 769,000 | 3,658,000 | 4,427,000 |

