편입 1차 지원율
전체 경쟁률 현황 | |||
구 분 | 총 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
총 계 | 175 | 98 | 0.56:1 |
전형별 경쟁률 현황 | |||
전형유형 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
일반편입학전형 | 154 | 93 | 0.60 : 1 |
학사편입학전형 | 21 | 5 | 0.24 : 1 |
총 계 | 175 | 98 | 0.56 : 1 |
일반편입학전형 경쟁률 현황 | |||
모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
한국학과 | 4 | 2 | 0.50 : 1 |
영어학과 | 7 | 2 | 0.29 : 1 |
중국어학과 | 8 | 0 | 0.00 : 1 |
일본어학과 | 8 | 8 | 1.00 : 1 |
경영학과 | 8 | 8 | 1.00 : 1 |
법무법학과 | 3 | 1 | 0.33 : 1 |
경찰행정학과 | 7 | 7 | 1.00 : 1 |
사회복지학과 | 7 | 6 | 0.86 : 1 |
의생명과학과 | 7 | 0 | 0.00 : 1 |
의약화학과 | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
생약자원개발학과 | 6 | 3 | 0.50 : 1 |
식품공학과 | 5 | 1 | 0.20 : 1 |
의료공학과 | 8 | 3 | 0.38 : 1 |
컴퓨터시스템공학과 | 5 | 1 | 0.20 : 1 |
메카트로닉스학과 | 6 | 0 | 0.00 : 1 |
신재생에너지학과 | 9 | 0 | 0.00 : 1 |
자원순환환경공학과 | 3 | 0 | 0.00 : 1 |
방재안전공학과 | 2 | 1 | 0.50 : 1 |
항공재료공학과 | 6 | 7 | 1.17 : 1 |
보건행정학과 | 10 | 0 | 0.00 : 1 |
간호학과 | 2 | 9 | 4.50 : 1 |
작업치료학과 | 2 | 1 | 0.50 : 1 |
임상병리학과 | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
연극영화학과 | 7 | 9 | 1.29 : 1 |
산업디자인학과 | 4 | 4 | 1.00 : 1 |
레저스포츠학과 | 9 | 9 | 1.00 : 1 |
골프과학과 | 3 | 3 | 1.00 : 1 |
스포츠건강의학과 | 6 | 7 | 1.17 : 1 |
소 계 | 154 | 93 | 0.60 : 1 |
학사편입학전형 경쟁률 현황 | |||
모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
경영학과 | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
법무법학과 | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
사회복지학과 | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
의생명과학과 | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
의약화학과 | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
컴퓨터시스템공학과 | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
메카트로닉스학과 | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
자원순환환경공학과 | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
방재안전공학과 | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
항공재료공학과 | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
간호학과 | 3 | 5 | 1.67 : 1 |
작업치료학과 | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
임상병리학과 | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
산업디자인학과 | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
레저스포츠학과 | 3 | 0 | 0.00 : 1 |
골프과학과 | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
스포츠건강의학과 | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
소 계 | 21 | 5 | 0.24 : 1 |

